Focal length
Focal length simulator

800mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 800mm | 3.1 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 1040mm | 2.5 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 1200mm | 2 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 1280mm | 1.9 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 1360mm | 1.8 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 1600mm | 1.5 degrees |
Focal length simulator

600mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 600mm | 4.1 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 780mm | 3.3 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 900mm | 2.7 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 960mm | 2.6 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 1020mm | 2.4 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 1200mm | 2.1 degrees |
Focal length simulator

500mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 500mm | 5 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 650mm | 3.9 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 750mm | 3.3 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 800mm | 3.1 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 850mm | 2.9 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 1000mm | 2.5 degrees |
Focal length simulator

400mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 400mm | 6.2 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 520mm | 4.9 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 600mm | 4.1 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 640mm | 3.9 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 680mm | 3.6 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 800mm | 3.1 degrees |
Focal length simulator

300mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 300mm | 8.2 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 390mm | 6.6 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 450mm | 5.4 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 480mm | 5.2 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 510mm | 4.7 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 600mm | 4.1 degrees |
Focal length simulator

200mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 200mm | 12.3 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 260mm | 9.9 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 300mm | 8.1 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 320mm | 7.8 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 340mm | 7.1 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 400mm | 6.2 degrees |
Focal length simulator

135mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 135mm | 18.2 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 176mm | 14.6 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 203mm | 12 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 216mm | 11.5 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 230mm | 10.5 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 270mm | 9.2 degrees |
Focal length simulator

105mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 105mm | 23.3 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 137mm | 18.6 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 158mm | 15.4 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 168mm | 14.8 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 179mm | 13.5 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 210mm | 11.8 degrees |
Focal length simulator

70mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 70mm | 34.3 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 91mm | 27.7 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 105mm | 22.9 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 112mm | 22 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 119mm | 20.2 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 140mm | 17.6 degrees |
Focal length simulator

50mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 50mm | 46.8 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 65mm | 38 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 75mm | 31.7 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 80mm | 30.5 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 85mm | 27.9 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 100mm | 24.4 degrees |
Focal length simulator

28mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 28mm | 75.4 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 36mm | 63.2 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 42mm | 53.8 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 45mm | 51.9 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 48mm | 47.9 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 56mm | 42.3 degrees |
Focal length simulator

24mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 24mm | 84.1 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 31mm | 71.4 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 36mm | 61.2 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 38.4mm | 59.2 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 41mm | 54.8 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 48mm | 48.5 degrees |
Focal length simulator

20mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 20mm | 94.5 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 26mm | 81.5 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 30mm | 70.8 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 32mm | 68.6 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 34mm | 63.8 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 40mm | 56.8 degrees |
Focal length simulator

17mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 17mm | 103.7 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 22mm | 90.8 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 25.5mm | 79.7 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 27.2mm | 77.5 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 29mm | 72.8 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 34mm | 65 degrees |
Focal length simulator

15mm fisheye
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 15mm | 180 degrees |
Focal length simulator

15mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 15mm | 110.5 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 19.5mm | 97.7 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 22.5mm | 86.9 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 24mm | 84.5 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 25.3mm | 79.3 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 30mm | 71.6 degrees |
Focal length simulator

12mm
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 12mm | 122 degrees |
APS-H (1.3x crop) | 15.6mm | 110.3 degrees |
APS-C (1.5x crop) | 18mm | 99.6 degrees |
APS-C (1.6x crop) | 19mm | 97.3 degrees |
APS-C (1.7x crop) | 20mm | 92.1 degrees |
Four Thirds (2x crop) | 24mm | 84.1 degrees |
Focal length simulator

8mm circular fisheye
Effective focal length | Angle of view | |
Full-frame | 8mm | 180 degrees |